Ethiopian Premier League Table
Ethiopian Premier League / Matchday 9
03.01.2024
/assets.tntsports.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Regular
| Teams | Latest results | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 57 | 27 | 30 | 64 | |||||
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 47 | 27 | 20 | 63 | |||||
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 32 | 19 | 51 | |||||
| 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 26 | 10 | 50 | |||||
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 26 | 17 | 48 | |||||
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 30 | 5 | 44 | |||||
| 7 | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 37 | 3 | 44 | |||||
| 8 | 30 | 9 | 14 | 7 | 30 | 25 | 5 | 41 | |||||
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 46 | -4 | 41 | |||||
| 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 34 | 3 | 40 | |||||
| 11 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 31 | -1 | 40 | |||||
| 12 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 40 | |||||
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 35 | -10 | 34 | |||||
| 14 | 30 | 5 | 8 | 17 | 15 | 41 | -26 | 23 | |||||
| 15 | 30 | 3 | 8 | 19 | 22 | 42 | -20 | 17 | |||||
| 16 | 30 | 1 | 6 | 23 | 12 | 57 | -45 | 9 |
/assets.tntsports.io/web/img/placeholder/tnt_logo_1x1.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118296.png)