Group Phase - Group A
| Teams | Latest results | P | W | L | % |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
5 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
6 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 |
|
Group Phase - Group B
| Teams | Latest results | P | W | L | % |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
5 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
Group Phase - Group C
| Teams | Latest results | P | W | L | % |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
5 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
6 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 |
|
Group Phase - Group D
| Teams | Latest results | P | W | L | % |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
2 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
5 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
6 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 |
|