Group Phase - Group A
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Group Phase - Group B
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Group Phase - Group C
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Group Phase - Group D
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |