Time6:27.56
| IntermediateInterm. | Time | RankRk | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 19.61 | 19 | +0.24 |
| 600 m | 49.28 | 19 | +1.54 |
| 1000 m | 1:18.88 | 20 | +2.61 |
| 1400 m | 1:49.16 | 20 | +4.34 |
| 1800 m | 2:19.37 | 20 | +5.85 |
| 2200 m | 2:49.84 | 20 | +7.97 |
| 2600 m | 3:20.58 | 20 | +9.92 |
| 3000 m | 3:51.37 | 20 | +11.79 |
| 3400 m | 4:22.27 | 20 | +14.06 |
| 3800 m | 4:53.37 | 20 | +16.41 |
| 4200 m | 5:24.68 | 20 | +18.82 |
| 4600 m | 5:56.08 | 20 | +21.35 |
| Finish | 6:27.56 | 19 | +23.61 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

