Results
| RankRk | Bib | Name | Qualification mark | Photo finish | |
|---|
| 1 | Red1 | | | Q | Resolved photo finish | + |
|---|
| 2 | Blue17 | | | Q | Resolved photo finish | + |
|---|
| 3 | Green16 | | | | | + |
|---|
Results
| RankRk | Bib | Name | Qualification mark | |
|---|
| 1 | Green9 | | | Q | + |
|---|
| 2 | Red8 | | | Q | + |
|---|
| 3 | Yellow25 | | | | + |
|---|
| 4 | Blue24 | | | | + |
|---|
Results
| RankRk | Bib | Name | Qualification mark | |
|---|
| 1 | Blue21 | | | Q | + |
|---|
| 2 | Green12 | | | Q | + |
|---|
| 3 | Red5 | | | | + |
|---|
| 4 | Yellow28 | | | | + |
|---|
Results
| RankRk | Bib | Name | Qualification mark | Photo finish | |
|---|
| 1 | Red4 | | | Q | | + |
|---|
| 2 | Blue20 | | | Q | | + |
|---|
| 3 | Green13 | | | | Resolved photo finish | + |
|---|
| 4 | Yellow29 | | | | Resolved photo finish | + |
|---|
Results
| RankRk | Bib | Name | Qualification mark | |
|---|
| 1 | Red3 | | | Q | + |
|---|
| 2 | Green14 | | | Q | + |
|---|
| 3 | Blue19 | | | | + |
|---|
| 4 | Yellow30 | | | | + |
|---|
Results
| RankRk | Bib | Name | Qualification mark | Photo finish | |
|---|
| 1 | Green11 | | | Q | Resolved photo finish | + |
|---|
| 2 | Yellow27 | | | Q | | + |
|---|
| 3 | Blue22 | | DNF | | | + |
|---|
| 4 | Red6 | | RAL | | | + |
|---|
Results
| RankRk | Bib | Name | Qualification mark | |
|---|
| 1 | Yellow26 | | | Q | + |
|---|
| 2 | Red7 | | | Q | + |
|---|
| 3 | Green10 | | DNF | | + |
|---|
| 4 | Blue23 | | DNF | | + |
|---|
Results
| RankRk | Bib | Name | Qualification mark | |
|---|
| 1 | Red2 | | | Q | + |
|---|
| 2 | Blue18 | | | Q | + |
|---|
| 3 | Green15 | | | | + |
|---|
| 4 | Yellow31 | | | | + |
|---|