Scoreboard
Finished
Curling Teams' Score
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | Last Stone First End | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
JPN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
End 1openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) plays a Clearing (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) plays a Raise (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) plays a Raise (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) throws a Through () / - Pts | + |
End 2openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) makes a Draw (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) plays a Raise (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) plays a Raise (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
End 3openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) throws a Front (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) plays a Raise (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) plays a Raise (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Draw (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) plays a Raise (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 0 Pts | + |
End 4openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) throws a Guard (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Wick / Soft Peeling (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) plays a Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) plays a Raise (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) plays a Raise (In-Turn) / 0 Pts | + |
End 5openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) throws a Guard (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) plays a Raise (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) throws a Guard (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Promotion Takeout (In-Turn) / 4 Pts | + |
End 6openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) plays a Raise (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
End 7openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) plays a Clearing (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) plays a Raise (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Take-out (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 4 Pts | + |
End 8openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) plays a Clearing (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) throws a Guard (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Promotion Takeout (Out-Turn) / 0 Pts | + |
End 9openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) plays a Clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) plays a Clearing (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) plays a Clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 0 Pts | + |
End 10openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) throws a Guard (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) plays a Raise (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Take-out (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) plays a Raise (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
End EEopenclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) plays a Raise (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) plays a Clearing (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) throws a Guard (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) plays a Clearing (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) plays a Clearing (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) plays a Clearing (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) plays a Raise (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) makes a Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

