Scoreboard
Finished
Curling Teams' Score
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Last Stone First End | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
End 1openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) makes a Draw (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) makes a Promotion Takeout (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) plays a Raise (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Promotion Takeout (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) plays a Raise (In-Turn) / 0 Pts | + |
End 2openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) plays a Raise (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) plays a Raise (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) plays a Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) plays a Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
End 3openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) plays a Clearing (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) plays a Raise (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
End 4openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) makes a Draw (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Draw (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) makes a Draw (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) plays a Raise (Out-Turn) / 0 Pts | + |
End 5openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) makes a Wick / Soft Peeling (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) makes a Wick / Soft Peeling (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) plays a Raise (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) makes a Take-out (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
End 6openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) plays a Raise (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) plays a Raise (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) plays a Clearing (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
End 7openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) throws a Guard (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 0 Pts | + |
End 8openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) makes a Wick / Soft Peeling (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) plays a Clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) plays a Clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) makes a Take-out (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

