Scoreboard
Finished
Curling Teams' Score
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | |
SUI | Last Stone First End | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
End 1openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) plays a Raise (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Take-out (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) throws a Through () / - Pts | + |
End 2openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) plays a Raise (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) plays a Raise (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) plays a Raise (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) plays a Raise (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 0 Pts | + |
End 3openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) plays a Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) plays a Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) plays a Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
End 4openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) plays a Raise (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) makes a Take-out (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) plays a Raise (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) plays a Raise (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) plays a Raise (Out-Turn) / 0 Pts | + |
End 5openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) makes a Wick / Soft Peeling (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) makes a Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) plays a Clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
End 6openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) makes a Draw (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) plays a Clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) plays a Clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) makes a Take-out (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
End 7openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) plays a Raise (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) makes a Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) plays a Raise (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) plays a Raise (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 0 Pts | + |
End 8openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) plays a Clearing (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) plays a Clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

