Scoreboard
Finished
Curling Teams' Score
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
CHN | Last Stone First End | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
End 1openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) plays a Raise (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | LI Zhichao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) plays a Raise (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | LI Zhichao (CHN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) plays a Raise (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 10 | FEI Xueqing (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Double Takeout (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | FEI Xueqing (CHN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | XU Xiaoming (CHN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 16 | XU Xiaoming (CHN) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
End 2openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | XU Jingtao (CHN) throws a Guard (In-Turn) / 1 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | LI Zhichao (CHN) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) plays a Clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | LI Zhichao (CHN) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 1 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | FEI Xueqing (CHN) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | FEI Xueqing (CHN) plays a Clearing (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 13 | XU Xiaoming (CHN) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | XU Xiaoming (CHN) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
End 3openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | LI Zhichao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | LI Zhichao (CHN) plays a Clearing (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | FEI Xueqing (CHN) plays a Clearing (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | FEI Xueqing (CHN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Wick / Soft Peeling (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | XU Xiaoming (CHN) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | XU Xiaoming (CHN) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
End 4openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | XU Jingtao (CHN) throws a Guard (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | LI Zhichao (CHN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | LI Zhichao (CHN) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) makes a Wick / Soft Peeling (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | FEI Xueqing (CHN) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | FEI Xueqing (CHN) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Double Takeout (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 13 | XU Xiaoming (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) plays a Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | XU Xiaoming (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) plays a Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
End 5openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | XU Jingtao (CHN) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 4 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) makes a Wick / Soft Peeling (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | LI Zhichao (CHN) plays a Clearing (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) throws a Guard (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 8 | LI Zhichao (CHN) makes a Take-out (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) throws a Guard (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 10 | FEI Xueqing (CHN) makes a Promotion Takeout (Out-Turn) / 1 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 12 | FEI Xueqing (CHN) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Promotion Takeout (Out-Turn) / 1 Pts | + |
| 14 | XU Xiaoming (CHN) makes a Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | XU Xiaoming (CHN) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
End 6openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | XU Jingtao (CHN) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | LI Zhichao (CHN) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) makes a Promotion Takeout (In-Turn) / 1 Pts | + |
| 7 | LI Zhichao (CHN) plays a Raise (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) makes a Take-out (Out-Turn) / 0 Pts | + |
| 9 | FEI Xueqing (CHN) makes a Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 11 | FEI Xueqing (CHN) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | XU Xiaoming (CHN) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | XU Xiaoming (CHN) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Double Takeout (In-Turn) / 2 Pts | + |
End 7openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 6 | LI Zhichao (CHN) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | LI Zhichao (CHN) plays a Raise (In-Turn) / 0 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 10 | FEI Xueqing (CHN) plays a Raise (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | FEI Xueqing (CHN) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | XU Xiaoming (CHN) makes a Take-out (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 16 | XU Xiaoming (CHN) plays a Raise (Out-Turn) / 4 Pts | + |
End 8openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | XU Jingtao (CHN) throws a Guard (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | LI Zhichao (CHN) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) makes a Double Takeout (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | LI Zhichao (CHN) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) plays a Clearing (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | FEI Xueqing (CHN) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 11 | FEI Xueqing (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 13 | XU Xiaoming (CHN) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 15 | XU Xiaoming (CHN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Promotion Takeout (In-Turn) / 0 Pts | + |
End 9openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 3 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | LI Zhichao (CHN) plays a Clearing (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | LI Zhichao (CHN) plays a Clearing (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | FEI Xueqing (CHN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) throws a Guard (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 12 | FEI Xueqing (CHN) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Double Takeout (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 14 | XU Xiaoming (CHN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | XU Xiaoming (CHN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 1 Pts | + |
End 10openclose
| Stone | Action | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 2 | XU Jingtao (CHN) throws a Front (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 4 | XU Jingtao (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) throws a Guard (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 6 | LI Zhichao (CHN) makes a Wick / Soft Peeling (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 8 | LI Zhichao (CHN) plays a Raise (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Take-out (Out-Turn) / 4 Pts | + |
| 10 | FEI Xueqing (CHN) makes a Draw (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) makes a Draw (Out-Turn) / 3 Pts | + |
| 12 | FEI Xueqing (CHN) makes a Take-out (Out-Turn) / 2 Pts | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) plays a Raise (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 14 | XU Xiaoming (CHN) makes a Double Takeout (In-Turn) / 2 Pts | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) makes a Take-out (In-Turn) / 4 Pts | + |
| 16 | XU Xiaoming (CHN) makes a Double Takeout (Out-Turn) / 0 Pts | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

