
KALENDA JekabsAge23
MIKNIS MatissAge33
Rank9
Time55.68
Heat 1 55.68
Speed (Km/h) 131.68
KALENDA Jekabs
MIKNIS Matiss
| IntermediateInterm. | Time | RankRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.85 | =6 | +0.07 | 4.85(6) |
| 1 | 16.98 | 6 | +0.24 | 12.13(11) |
| 2 | 26.45 | =10 | +0.45 | 9.47(15) |
| 3 | 36.17 | =10 | +0.60 | 9.72(10) |
| 4 | 45.39 | 9 | +0.75 | 9.22(7) |
| Finish | 55.68 | 9 | +1.00 | 10.29(9) |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

