Time2:09.71TBL+13.63
Distance Behind Leader (m) 361.69
Average Speed (Km/h) 95.53
| IntermediateInterm. | Time | RankRk | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.46 | =19 | +0.06 |
| 2 | 33.10 | 19 | +0.46 |
| 3 | 57.48 | 38 | +2.65 |
| 4 | 1:35.14 | 39 | +7.57 |
| 5 | 1:47.55 | 38 | +9.01 |
| Finish | 2:09.71 | 41 | +13.63 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

