| Sport | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Speed Skating | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Alpine Skiing | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Luge | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Short Track Speed Skating | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Freestyle Skiing | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Biathlon | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Snowboard | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Cross-Country Skiing | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Curling | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Figure Skating | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Last Updated
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.
/www.tntsports.co.uk/d3images/ml/flags/m/ita.png)