| Sport | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bobsleigh | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| Luge | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Freestyle Skiing | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ski Jumping | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Skeleton | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Alpine Skiing | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Biathlon | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cross-Country Skiing | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Figure Skating | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Last Updated
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.
/www.tntsports.co.uk/d3images/ml/flags/m/ger.png)