REMA 1000-ligaen Kvinner Standings 2023/2024
Regular
| Teams | Latest results | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 931 | 659 | 272 | 52 | ||
2 | 26 | 23 | 0 | 3 | 851 | 635 | 216 | 46 | ||
3 | 26 | 19 | 0 | 7 | 832 | 719 | 113 | 38 | ||
4 | 26 | 17 | 0 | 9 | 777 | 729 | 48 | 34 | ||
5 | 26 | 15 | 1 | 10 | 739 | 777 | -38 | 31 | ||
6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 754 | 830 | -76 | 25 | ||
7 | 26 | 12 | 0 | 14 | 730 | 787 | -57 | 24 | ||
8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 681 | 708 | -27 | 23 | ||
9 | 26 | 8 | 3 | 15 | 737 | 805 | -68 | 19 | ||
10 | 26 | 9 | 0 | 17 | 700 | 772 | -72 | 18 | ||
11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 717 | 775 | -58 | 17 | ||
12 | 26 | 7 | 1 | 18 | 717 | 776 | -59 | 15 | ||
13 | 26 | 6 | 0 | 20 | 669 | 782 | -113 | 12 | ||
14 | 26 | 5 | 0 | 21 | 654 | 735 | -81 | 10 | ||
/assets.tntsports.io/web/img/placeholder/tnt_logo_default.png)