Toppserien top scorers 2025
| Players | G | A | APP | MIN | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 8 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 | -- | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 4 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 4 | -- | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 3 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 3 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 2 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 2 | -- | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | 2 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 |
/assets.tntsports.io/web/img/placeholder/tnt_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2209.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2221.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2237.png)